DC-DC Power Modules (en inglés)
Convertidores DC-DC personalizados Explore DC-DC ConvertersAlta precisión y Medición en tiempo real: El sensor entrega señales de desplazamiento lineal precisas, en tiempo real y continuas.
Sin contacto & Prendas de vestir: Utiliza un método de medición sin contacto, lo que garantiza una larga vida útil y un mantenimiento mínimo.
Perfil ultra pequeño: Diseñado para una instalación compacta, por lo que es adecuado para maquinaria con poco espacio.
Durabilidad Industrial: Cuenta con una construcción robusta y altos grados de protección (IP65), lo que garantiza el rendimiento en entornos difíciles.
Nombre del producto | Sensor de desplazamiento de salida analógica ED | modelo | ED Seris |
Rango de medición | Longitud de carrera de 50-3000 mm | Índice de vibración | GB/T2423.10 20g/10~2000Hz |
La interfaz | / | Tensión de entrada | +24Vdc − 20% |
La tensión de tensión | 0-10V / 10-0V, Señal / dual | consumo | < 80mA |
No linealidad | < ≥ 0,05% de escala completa | Protección de polpolaridad | Máximo -30Vdc |
repetibilidad | < 0,01% de escala completa | Protección contra sobrepresión | Max 36Vdc |
Actualizado en | 2MS | Resistencia al aislamiento térmico | > 10M ² |
Velocidad del anillo magnético | arbitrariamente | Fuerza dieléctrica | 500V |
Grado de protección | IP65 | Almacén electrónico | / |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +75°C | La barra lateral | Aluminio aluminio Aleación de aleación |
Humedad/punto de rocí. | 90% de humedad relativa, sin condensación | Conexión de salida | DIN46530(A) |
Índice de impacto | GB/T2423.5 50g(11ms) | Polo externo con tensión de soporte | / |
La forma estructural
Definición de cabley Pin
ED Analog salida Displacement -Product Parameters (en inglés)
| ||||
Medición de datos | Anillo magnético | |||
Longitud de la carrera | 50~3000 mm, salida de doble posición 50~3000 | |||
La tensión de tensión | 0~10V/10~0V, Sencillo/doble | |||
Resolución resolución | 0,025% de escala completa (mínimo 10um) | |||
No linealidad | < ≥ 0,05% de escala completa | |||
Precisión en la repetición | < ≥ 0,01% de escala completa | |||
Tiempo de actualización | 2ms | |||
| ||||
Velocidad del imán | arbitraria | |||
Clase de protección | IP65 | |||
Temperatura de funcionamiento | 40℃ ~ +75℃ | |||
Humedad/punto de rocí. | Humedad del 90%, sin condensación | |||
Índice de choque | GB/T2423.5 50g(11ms) | |||
Índice de vibración | GB/T2423.10 5g/10~2000Hz | |||
Prueba EMC | GB/T17626.2 grado de anti-interferencia de descarga electrostática, grado 4, clase A GB/T17626.3 grado de anti-interferencia de la radiación grado de campo electromagnético de radiofrecuencia, grado 3, clase B GB/T17626.4 grado de anti-interferencia del tren transiente rápido eléctrico, grado 4, clase B GB/T17626.6 RF Field Induced driving distur, grado 2, clase B GB/T17626.8 campo magnético de frecuencia de potencia anti-interferencia grado, grado 3, clase A Certificación CE |
|
| |||
Tensión de entrada | +24Vdc − 20% | |||
Consumo de energía | < 80mA | Vara de medición | Aleación de aluminio | |
Protección de polpolaridad | Máximo -30Vdc | Conexión de línea saliente | DIN46530(A) | |
Protección contra sobretensión | Máximo de 36Vdc | instalación | Cualquier dirección, instalación de abrazadera | |
Resistencia al aislamiento térmico | >10M ² | Imán imán de posición | Suspensión de imán: | |
Resistencia de aislamiento | 500V |
ED Analog Output Displacement Sensor-Common Options (en inglés)
: Se muestra en metalurgia, energía eólica, maquinaria de construcción, maquinaria de caucho, maquinaria portuaria y otros campos de automatización.
: Múltiples opciones de instalación y accesorios (imanes, abrazaderas) para un despliegue flexible.
El sensor de desplazamiento ed-analse presenta como a Solución de alta precisión, sin contacto, ultracompacta y robusta Para entornos industriales exigentes, ofreciendo una instalación flexible, una salida analógica fiable y una calidad probada en la que confían ingenieros y líderes de la industria
El artículo | descripción | Carrete y la bandeja | PC/ rollo | G.W | N.W | QTY/ cartón | Tamaño del paquete |
ED análogoSeris | Sensor de desplazamiento de salida analógica ED Longitud de carrera de 50-3000 mm 0,025% de resolución a escala real No contacto IP65 | Otros productos | Otros productos | PCS | mm |
Descubra todas las especificaciones técnicas descargando hoy mismo la hoja de datos.
modelo | Un golpe eficaz | La interfaz | La tensión de tensión | No linealidad | repetibilidad | Actualizado en | Grado de protección |
funcionamiento temperatura (℃) |
Material Material | Presión de choque | Hoja de datos | muestra |
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |