DC-DC Power Modules (en inglés)
Convertidores DC-DC personalizados Explore DC-DC ConvertersNombre y modelo del accesorio | dimensiones | aplicación |
Anillo de imán estándar Número de orden :211501 | Incluye: 1 imán Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Kit de anillo de imán estándar Número de orden :288501 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Tornillo: GB/T70.1, M4X18, Material 304 Junta de muelle: GB/T 93, − 4, Material304 Incluye: 1 imán, 1 junta, 4 tornillos con Lavadora de primavera Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Torn: GB/T70.1, M4X18, muelle de Material 304 Junta: GB/T 93, − 4, Material 304 Incluye: 1 imán, 2 juntas, 4 tornillos con Lavadora de primavera Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | ||
Sector de imán Orden No.:211502 | Incluye: 1 imán Aplicación :RP | |
Kit de imán del Sector Order No.:288502 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Tornillo: GB/T70.1, M4X18, Material 304 Junta de muelle: GB/T 93, − 4, Material 304 Incluye: 1 imán, 1 junta, 2 tornillos con Lavadora de primavera Aplicación :RP | |
Barras, barras y demás desperdicios y desperdicios de desperdicios ex Orden n º :211503 | Tornillo: M5X25, Material 304 Nut: GB/T6170, M5, Material 304 Incluye: 1 desliz, 1 tornillo, 2 tuercas Aplicación :RP | |
Ampliación del anillo magnético Orden No.:211504 | Incluye: 1 imán Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Equipo de anillo magnético ampliado Orden No.:288504 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Tornillo: GB/T70.1,M4X20 Junta de muelle: GB/T 93, − 4, Material 304 Incluye: 1 imán, 1 junta, 2 tornillos con Lavadora de primavera Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Imán de sector ampliado Orden No.:211505 | Incluye: 1 imán Aplicación :RP | |
Kit de imán del sector ampliado Orden n º :288505 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Tornillo: GB/T70.1,M4X20,Material 304 Junta de muelle: GB/T 93, − 4, Material 304 Incluye: 1 imán, 1 junta, 2 tornillos Con la lavadora de muelles Aplicación :RP | |
Anillo magnético Orden No.:211506 | Incluye: 1 imán Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Kit de anillo de imán Número de orden :288506 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Anillo de retención: GB/T893,26 Incluye: 1 imán, 2 juntas y 1 Anillo de retención Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Imán imán imán imán imán imán imán Orden No.:211507 | Incluye: 1 imán Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Kit de anillo de imán Número de orden :288507 | ![]() | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Anillo de retención: GB/T893,18 Incluye: 1 imán, 2 juntas y 1 Anillo de retención Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB |
Imán imán: Orden n º :211508 | Incluye: 1 imán Aplicación :RP | |
Kit de imán cuadrado Número de orden :288508 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Tornillo: GB/T70.1, M4X20, Material 304 Junta de muelle: GB/T 93, − 4, Material 304 Incluye: 1 imán, 1 junta, 2 tornillos con Lavadora de primavera Aplicación :RP | |
Anillo magnético Orden No.:211509 | Incluye: 1 imán Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Kit de anillo de imán Orden n º :288509 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño Como anillo de imán, espesor de 5mm Anillo de retención: GB/T893, 18 Incluye: 1 imán, 2 juntas y 1 Anillo de retención Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Anillo magnético magnético 33 Orden No.:211511 | Incluye: 1 imán Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Anillo de imán 33 Kit Orden n º :288511 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Torn: GB/T70.1,M4 − 20 Incluye: 1 imán, 1 junta, 2 tornillos Con la lavadora de muelles Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Anillo de imán imán débil 32 Orden No.:211519 | Incluye: 1 imán Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Anillo de imán débil 32 kit Orden No.:288519 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Tornillo: GB/T70.1, M4X20, Material 304 Junta de muelle: GB/T93, − 4, material 304 Incluye: 1 imán, 1 junta, 2 tornillos con Lavadora de primavera Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Imán Trapezoidal Orden No.:211514 | Incluye: 1 imán Aplicación :RP | |
Kit de imán Trapezoidal Orden n º :288514 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Tornillo: GB/T70.1, M4X20, Material 304 Junta de muelle: GB/T93, − 4, material 304 Incluye: 1 imán, 1 junta, 3 tornillos Con la lavadora de muelles Aplicación :RP | |
Kit de imán Trapezoidal (recto) Orden n º :288514A | Nut: GB/T6170, M5, Material 304 Incluye: 1 imán, 1 porta imán, 2 Por los torn Aplicación :RP | |
Kit de imán Trapezoidal (flexión) Orden n º :288514B | Nut: GB/T6170, M5, Material 304 Incluye: 1 imán, 1 imán 2 tornillos Aplicación :RP | |
Anillo magnético Orden No.:211573 | Incluye: 1 imán Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB | |
Kit de anillo de imán Orden No.:288573 | Nut: GB/T70.1, M4 − 25, Material 304 Incluye: 1 imán, 4 tornillos Aplicación :RH/RF/FBGB/RS/RD/RB |
Kit de montaje Orden No.:211561 | Nut: GB/T70.1, M5 − 16, Material 304 Incluye: 1 clip, 2 tornillos Aplicación :RP | |
Kit de montaje abrazadera (incluido (1) Orden No.:211801 | Nut: GB/T70.1, M5 − 16, Material 304 Incluye: 1 clip, 2 tornillos, 2 aislamiento washers Aplicación :RP | |
Kit de brida de transferencia Número de orden :988003 | Nut: GB/T70.1, M5 − 16, Material 304 Incluye: 1 brida, 6 M4×8 tornillos con 1 anillo de sellado Aplicación :RF/RH |
modelo | Un golpe eficaz | La interfaz | La tensión de tensión | No linealidad | repetibilidad | Actualizado en | Grado de protección |
funcionamiento temperatura (℃) |
Material Material | Presión de choque | Hoja de datos | muestra |
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
RS Waterproof Seris | 50mm~5500mm | Analog、SSI、CANopen、Start/Stop | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ±50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP68 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RF Flexible Seris | 500~7620mm,Up to 23 meters | Analog、SSI、CANopen、Profibus-DP、Start-Stop、Profinet、EtherCAT | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP65 / IP67 | -40℃ ~ +85℃ | Aluminum alloy | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RD Split Seris | 25~5500 mm | Analog、SSI、CANopen、Profibus-DP、Start-Stop、Profinet、EtherCAT | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP68 | -40℃ ~ +125℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RB Flat Seris | 50~5500 mm | Analog、SSI、CANopen | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
FBGB Explosion-Proof Seris | 25~5500 mm | Analog、SSI、CANopen | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Start-Stop Output Seris | 25~5500 mm | / | +24Vdc±20% | < 0.01% full-scale taxi, minimum 50μm | / | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) SSI Output Seris | 25~5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum ±50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Profinet Output Seris | 25~5500 mm | Profinet IO RT | +24Vdc±20% | < ±0.01% of full scale, minimum ±50μm | < 0.001% for full-scale taxis, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Profibus-DP Seris | 25~5500 mm | Profibus-DP System,ISO74498 | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum ±50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH-P EtherCAT Seris | 25~5500 mm | EhterCAT Ethernet Control Automation Technology | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum 50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | ≥0.25ms,depending on the measuring stroke | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH/RP CANBus Seris | 25~5500 mm | CANBus System Protocol, IS0DIS11898 | +24Vdc±20% | < 0 .01% full-scale taxi, minimum 50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz( range ≤1m)500Hz(1m< range ≤2m) 250Hz(2m< range ≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH/RP Analog Seris | 25~5500 mm | / | 0 ~ 10Vdc or 0~5Vdc(min load resistance ≥10K) | <±0.01% of full scale, min±50um | <±0.001% of full scale, min ±1um | 1KHz (range ≤ 1m), 500Hz (1m < range ≤ 2m), 333Hz (2m < range ≤ 3m), customizable | IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
MT Analog Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA CANopen Seris | 50~2500 mm | CANbus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | / | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISODIS11898, CANopen conforms to CIA DS-301V3.0, sensor specification DS-406V3.1 | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH Analog Seris | 50~2500 mm | / | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
ES Modbus Seris | 25–3500 mm | Modbus RTU protocol | 9~ 30Vdc | Minimum ± 50um or <0.01%.F.S | Minimum ± 10um or <0.001%.F.S | Default 20ms | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L/316L | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |