DC-DC Power Modules (en inglés)
Convertidores DC-DC personalizados Explore DC-DC ConvertersLa medición lineal absoluta sin contacto garantiza una larga vida útil y un funcionamiento sin mantenimiento.
Especialmente diseñado para maquinaria de construcción y cilindros hidráu, con alta resistencia a vibraciones (25g) y golpes (100g).
La protección IP67 y la construcción de acero inoxidable 304L permiten un rendimiento fiable en entornos duros y de alta presión (hasta 45 MPa).
Múltiples opciones de salida analógicas (corriente y volta) y montaje flexible con varias configuraciones de cable y conector.
Un amplio rango de carrera de 50-2500 mm, un tiempo de actualización rápido de 2 ms y una alta precisión (− 0,1 mm) proporcionan una retroalimentación de posición precisa y en tiempo real.
La forma estructural
Conexiones eléctricas
MHA Analog Magnetostrictive Displacement Sensor -Product Parameters (en inglés)
| ||||
Medición de datos | Posición (imán Vernier) | |||
Longitud de la carrera | 50~2500 mm | |||
| ||||
Current | 4 ~ 20mA(resistencia a la carga ≥ 250 ≤) | |||
La tensión de tensión | 0.5 ~ 4.5Vdc o 0.25~4.75Vdc(resistencia a carga − 10K ≥) | |||
Resolución resolución | > 0.1mm(rango <500mm) Rango ≥ 4096(rango >500mm) | |||
No linealidad | − 0.1mm(− 250mm)o 0.04%F.S(>250mm) | |||
Precisión en la repetición | − 0.1mm | |||
Tiempo de actualización | 2ms | |||
| ||||
Velocidad del imán | arbitraria | |||
Clase de protección | IP67 | |||
Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +105℃ | |||
Humedad/punto de rocí. | Humedad del 90%, sin condensación | |||
Coeficiente de deriva de temperatura | < 30ppm/℃ | |||
Índice de choque | GB/T2423.5 100g(11ms) | |||
Índice de vibración | GB/T2423.10 25g/10~2000Hz | |||
Prueba EMC | GB/T17626.2 descarga electrostática anti-interferencia, grado 3, clase A GB/T17626.3 Radio frecuencia campo electromagnético anti-interferencia de radiación, grado 3, clase A GB/T17626.4 grupo de impulsos transitorios rápidos eléctricos anti-interferencia, grado 3, clase B GB/T17626.5 sobretensión (impacto) anti-interferencia, grado 3, clase B GB/T17626.6 campo de Radio frecuencia inducido por perturbación conducido anti-interferencia, grado 3, clase A GB/T17626.8 campo magnético de frecuencia de potencia anti-interferencia, grado 4, clase A |
|
| |||
Tensión de entrada | 9~ 32Vdc | Aparatos electrónicos, aparatos electrónicos | Acero inoxidable 304l. | |
Consumo de energía | < 1 | Vara de medición | Acero inoxidable 304L | |
Protección de polpolaridad | Máximo -30Vdc | funcionamiento Grado de presión | Presión nominal Pn: 35MPa presión máxima Pmax: 45MPa para varilla Stell con un diámetro de 10mm | |
Protección contra sobretensión | Máximo de 36Vdc | Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea | Cualquier dirección | |
Resistencia al aislamiento térmico | >10M ² | Imán imán de posición | Varios imanes de anillo | |
Resistencia de aislamiento | 500V | |||
Modo de salida | Toma de Cable o conector |
El artículo | descripción | Carrete y la bandeja | PC/ rollo | G.W | N.W | QTY/ cartón | Tamaño del paquete |
Seris análogo de MHA | MHA Analog Series Magnetostrictive Displacement Sensor (en inglés) 50~2500 mm de carrera Resolución ≥ 0,1mm -40℃ ~ +105℃ temperatura de operación IP67 | Otros productos | Otros productos | PCS | mm |
Descubra todas las especificaciones técnicas descargando hoy mismo la hoja de datos.
modelo | Un golpe eficaz | La interfaz | La tensión de tensión | No linealidad | repetibilidad | Actualizado en | Grado de protección |
funcionamiento temperatura (℃) |
Material Material | Presión de choque | Hoja de datos | muestra |
RH/RP Analog Seris | 25~5500 mm | / | 0 ~ 10Vdc or 0~5Vdc(min load resistance ≥10K) | <±0.01% of full scale, min±50um | <±0.001% of full scale, min ±1um | 1KHz (range ≤ 1m), 500Hz (1m < range ≤ 2m), 333Hz (2m < range ≤ 3m), customizable | IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
MT Analog Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA CANopen Seris | 50~2500 mm | CANbus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | / | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISODIS11898, CANopen conforms to CIA DS-301V3.0, sensor specification DS-406V3.1 | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH Analog Seris | 50~2500 mm | / | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
ES Modbus Seris | 25–3500 mm | Modbus RTU protocol | 9~ 30Vdc | Minimum ± 50um or <0.01%.F.S | Minimum ± 10um or <0.001%.F.S | Default 20ms | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L/316L | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |