DC-DC Power Modules (en inglés)
Convertidores DC-DC personalizados Explore DC-DC ConvertersNombre y modelo del accesorio | dimensiones | aplicación |
Anillo de imán estándar Número de orden :211501 | Incluye :1 anillo de imán Aplicación :EJ/ES | |
Kit de anillo de imán estándar Número de orden :288501 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Tornillo: GB/T70.1,M4X18, Material 304 Junta de muelle: GB/T93, − 4, Material 304 Incluye :1 anillo de imán, 1 espaciador, 4 tornillos Con Spring wgreyers Aplicación :EJ/ES | |
Anillo magnético Orden No.:211506 | Incluye :1 anillo de imán Aplicación :EJ/ES | |
Kit de anillo de imán Número de orden :288506 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Anillo de retención: GB/T893,26 Incluye :1 anillo de imán, 2 espaciador, 1 anillo de retención Aplicación :EJ/ES | |
Anillo de imán 33 Kit Orden n º :288511 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Anillo de imán de 5mm de espesor Torn: GB/T70.1,M4 − 20 Incluye :1 anillo de imán, 1 espaciador, 2 torncon cojín elástico Aplicación :EJ/ES | |
Anillo de imán Orden No.:211504 | Incluye :1 anillo de imán Aplicación :EJ/ES | |
Anillo de imán de anillo ampliado Orden No.:288504 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que el imán Anillo, espesor de 5mm Tornillo: GB/T70.1,M4X20 Spring wgreyer: GB/T 93, − 4, material304 Incluye :1 anillo de imán, 1 espaciador, 2 tornillos con Primavera de wgreyer Aplicación :EJ/ES | |
Kit de anillo de imán Orden n º :288509 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que el imán Anillo, espesor de 5mm Anillo de retención: GB/T893,31 Incluye :1 anillo de imán, 2 espaciador, 1 anillo de retención Aplicación :ES/EJ | |
Bola flotante Orden No.:211546 | Densidad: 0.6g/cm ² Material de superficie: 304 Resistencia a presión: 2.5MPa Incluye :1 flotante Aplicación :ES/EJ | |
Anillo de cierre Orden No.:211589 | Material 304 Aplicación :ES/EJ | |
Imán imán: Orden n º :211508 | Incluye :1 imán Aplicación :EP/HP/ED | |
Kit de imán cuadrado Número de orden :288508 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que el imán, Espesor 5mm Tornillo: GB/T70.1,M4X20,material 304 Junta de muelle: GB/T93, − 4, material 304 Incluye :1 anillo de imán, 1 junta, 2 tornillos con Almohada elástica Aplicación :EP/HP/ED | |
Imán Trapezoidal Orden No.:211514 | Incluye :1 imán Aplicación :EP/HP/ED | |
Kit de imán Trapezoidal Orden n º :288514 | Junta de aislamiento magnético: del mismo tamaño que Imán de 5mm de espesor Tornillo: GB/T70.1,M4X20,Material 304 Junta de muelle: GB/T93, − 4, Material 304 Incluye :1 anillo de imán, 1 junta, 3 tornillos Con almohada elástica Aplicación :EP/HP/ED | |
Barras, barras y demás desperdicios y desperdicios de desperdicios ex Orden No.:211513 | ![]() | Incluye :1 control desliz. Aplicación :HP |
Kit de montaje Orden No.:211561 | Torn: GB/T70.1,M5X16,Material 304 Incluye :1 abrazadera, 2 tornillos Aplicación :EP/HP | |
Kit de montaje (incluida la lavadora de aislamiento) Orden No.:211801 | Torn: GB/T70.1,M5X16,Material 304 Incluye :1 abrazadera, 2 tornillos, 4aislante washers Aplicación :EP/HP | |
Kit de montaje Orden No.:211584 | Tornillo: M4X20 Incluye :1 abrazadera de montaje, 2 tornillos Solicitud :ED | |
Kit de montaje (incluida la lavadora de aislamiento) Orden No.:211584A | Tornillo: M4X20 Incluye :1 abrazadera de montaje, 2 tornillos, 4 insulating washers Solicitud :ED |
modelo | Un golpe eficaz | La interfaz | La tensión de tensión | No linealidad | repetibilidad | Actualizado en | Grado de protección |
funcionamiento temperatura (℃) |
Material Material | Presión de choque | Hoja de datos | muestra |
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |