DC-DC Power Modules (en inglés)
Convertidores DC-DC personalizados Explore DC-DC ConvertersAmplio rango de medición (25-3500 mm) con longitudes de carrera personalizables para aplicaciones versátiles.
Alta precisión y resolución con una precisión mínima de 10 µm y repetibilidad, lo que garantiza una retroalimentación de posición fiable.
La salida Digital Modbus RTU permite una fácil integración con sistemas de control y redes industriales.
La resistente carcasa de acero inoxidable IP67 propociona una excelente protección contra el polvo, el agua, los golpes y las vibraciones.
Múltiples opciones de montaje y conexión permiten una instalación flexible en diversos entornos industriales.
ES Modbus serie magnetostricde desplazamiento Sensor-Product Parameters
| ||||
Medición de datos | Posición del anillo de imán o posición de la bola flotante | |||
Longitud de la carrera | 25~3500 mm, otros se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades | |||
| ||||
La interfaz | Protocolo Modbus RTU | |||
Resolución resolución | Mínimo de 10um | |||
No linealidad | Mínimo ≥ 50um o < 0.01%.F.S | |||
repetibilidad | Mínimo ≥ 10um o < 0,001%.f.s | |||
Tiempo de actualización | 20ms por defecto ajustde acuerdo con el rango de 1~50ms | |||
Tasa de comunicación | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 BPS | |||
Método de comprobación | Verificación No/ impar/par (por defecto No hay verificación) | |||
Coeficiente de temperatura | < 10ppm/℃(se requiere compensación de temperatura) | |||
Parámetros funcionales de temperatura | La resolución de la temperatura de funcionamiento es de 0,25 ℃ | |||
Posición para medición de temperatura | Aparatos electrónicos, aparatos electrónicos | |||
Precisión de la temperatura de funcionamiento | − 1 − | |||
| ||||
Velocidad del imán | arbitraria | |||
Clase de protección | IP67 | |||
Temperatura de funcionamiento | 40℃ ~ +75℃ | |||
Humedad/punto de rocí. | Humedad del 90%, sin condensación | |||
Índice de choque | GB/T2423.5 50g(6ms) | |||
Índice de vibración | GB/T2423.10 15g/10~2000Hz | |||
Prueba EMC | GB/T17626.2 grado de anti-interferencia de descarga electrostática, grado 3, clase A GB/T17626.3 grado de anti-interferencia de la radiación grado de campo electromagnético de radiofrecuencia, grado 3, clase A GB/T17626.4 grado de anti-interferencia del tren transiente rápido eléctrico, grado 3, clase B Grado 2, clase A GB/T17626.8 inmunidad A campo magnético de frecuencia de potencia, grado 3, clase A Certificación CE |
|
| |||
Tensión de entrada | 9~ 30Vdc | Aparatos electrónicos, aparatos electrónicos | Acero inoxidable 304l. | |
Consumo de energía | < 80mA | Vara de medición | 304L / 316lde acero inoxidable | |
Protección de polpolaridad | Máximo -30Vdc | Presión del tubo exterior | 35Mpa (continuo)/70Mpa (pico) medición Diámetro de la barra | |
Protección contra sobretensión | Máximo de 36Vdc | instalación | Cualquier dirección, instalación roscada (la especificación del hilo es opcional) | |
Resistencia al aislamiento térmico | >10M ² | Imán imán de posición | Varios imanes anulares o bolas flotantes | |
Resistencia de aislamiento | 500V | Modo de salida | Toma de Cable (conexión dispersa) or Conector (conecm12) |
ES Modbus serie Magnetostrictive Displacement Sensor-Common Options (en inglés)
El artículo | descripción | Carrete y la bandeja | PC/ rollo | G.W | N.W | QTY/ cartón | Tamaño del paquete |
ES Modbus Seris | ES Modbus serie Sensor de desplazamiento Carrera de 25-3500 mm Interfaz: Modbus RTU Resolución mínima 10 µm IP67 | Otros productos | Otros productos | PCS | mm |
Descubra todas las especificaciones técnicas descargando hoy mismo la hoja de datos.
modelo | Un golpe eficaz | La interfaz | La tensión de tensión | No linealidad | repetibilidad | Actualizado en | Grado de protección |
funcionamiento temperatura (℃) |
Material Material | Presión de choque | Hoja de datos | muestra |
RH/RP Analog Seris | 25~5500 mm | / | 0 ~ 10Vdc or 0~5Vdc(min load resistance ≥10K) | <±0.01% of full scale, min±50um | <±0.001% of full scale, min ±1um | 1KHz (range ≤ 1m), 500Hz (1m < range ≤ 2m), 333Hz (2m < range ≤ 3m), customizable | IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
MT Analog Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA CANopen Seris | 50~2500 mm | CANbus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | / | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISODIS11898, CANopen conforms to CIA DS-301V3.0, sensor specification DS-406V3.1 | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH Analog Seris | 50~2500 mm | / | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
ES Modbus Seris | 25–3500 mm | Modbus RTU protocol | 9~ 30Vdc | Minimum ± 50um or <0.01%.F.S | Minimum ± 10um or <0.001%.F.S | Default 20ms | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L/316L | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |